rotate-mobile
Calcio

Totomania - Un terzetto in vetta

Tutto si può dire di Totomania, tranne che sia scontato. Lo conferma la classifica generale: dopo ben 16 settimane la graduatoria vede tre giocatori al comando con gli stessi punti e, nel giro di otto lunghezze, ci sono complessivamente 17 utenti...

Tutto si può dire di Totomania, tranne che sia scontato. Lo conferma la classifica generale: dopo ben 16 settimane la graduatoria vede tre giocatori al comando con gli stessi punti e, nel giro di otto lunghezze, ci sono complessivamente 17 utenti. Lotta serratissima dunque, con il lungo sprint che vedere ancora tanti partecipanti in grado di chiudere al comando.

Ecco la nuova schedina di Totomania, che si potrà giocare fino a domenica alle 12.. Il regolamento è semplicissimo e identico a quello delle ultime due stagioni, quando Totomania ha fatto il pieno di consensi: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, sarà sufficiente cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già lo scorso anno aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può nuovamente utilizzarli anche per questa edizione.

Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo lo username indica i punti totali, quello fra parentesi i punti assegnati automaticamente dal sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. 12091982 118 (7)
2. menteatratti 118 (7)
3. ilmaestro 118 (7)
4. Sivakov 117 (12)
5. fpirrri69 116 (7)
6. giammy1983 115 (12)
7. RIVER 114 (10)
8. mistermarce 114 (3)
9. brunok 113 (6)
10. Mao17 113 (7)
11. lele5 113 (7)
12. tarluk 112 (7)
13. marcus833 112 (9)
14. efficient 111 (7)
15. formas 110 (18)
16. fumabri 110 (7)
17. catcarlo 110 (0)
18. fabiocorvi 109 (12)
19. sergioscrivani 109 (7)
20. netpoint 108 (13)
21. Popof46 107 (7)
22. Casta 106 (7)
23. mircovalla 105 (6)
24. Leobaru 104 (16)
25. adalzecca95 104 (24)
26. Gentiz 100 (15)
27. usicuro 100 (15)
28. carmelino 99 (16)
29. maffo 97 (18)
30. smik10 96 (15)
31. degano 96 (16)
32. MASSI73 96 (27)
33. userm1 92 (29)
34. maxsignori 92 (26)
35. Polipc 91 (34)
36. stef10 90 (43)
37. Sparzol 90 (33)
38. Campominosi 89 (35)
39. demi73 88 (39)
40. Frigo 83 (40)
41. Peppano 82 (48)
42. Userm 78 (29)
43. messina76 76 (43)
44. Elia23 76 (45)
45. carlo23 76 (50)
46. alejohn 73 (50)
47. pecoli 73 (60)
48. gianca65 72 (56)
49. pachi71 72 (55)
50. gutturnio65 71 (62)
51. Nico12 70 (62)
52. pianas 70 (60)
53. CAORSO 70 (60)
54. Conte 70 (56)
55. pontegreen 70 (55)
56. favuz77 70 (62)
57. galva93 69 (60)
58. Albe71 69 (57)
59. LucaPrasso 67 (59)
60. loremerli 67 (59)
61. vivavernasca 67 (60)
62. Biondo29 67 (63)
63. Mauian 66 (64)
64. cuadado 65 (59)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - Un terzetto in vetta

SportPiacenza è in caricamento