rotate-mobile
Dilettanti

Totomania - La classifica generale dopo dodici tappe

Prosegue l'alternanza al comando di Totomania, la schedina del calcio dilettanti ideata da Sportpiacenza. Prende il comando efficient, ma come è ormai chiaro la lotta sarà equilibrata fino all'ultimo appuntamento. Alle sue spalle Mao17 è staccato...

Prosegue l'alternanza al comando di Totomania, la schedina del calcio dilettanti ideata da Sportpiacenza. Prende il comando efficient, ma come è ormai chiaro la lotta sarà equilibrata fino all'ultimo appuntamento. Alle sue spalle Mao17 è staccato di una sola lunghezza, quindi bomber12 e marcus883 a due punti. Complessivamente però nel giro di sei lunghezze ci sono ben 21 utenti.

Ricordiamo ancora le date con i premi parziali e quindi quelli finali: assegnati i riconoscimenti per il 9 febbraio, rimangono in palio quelli per il 13 aprile e ovviamente quelli della classifica definitiva.
Per la tappa del 13 aprile si possono vincere: 1) 2 biglietti per assistere a Bologna-Fiorentina, 2) 1 mese di abbonamento alla palestra Le Club, 3) giubbotto, 4) polo
Il premio finale è il seguente: 1) 3 mesi di abbonamento alla palestra Le Club, 2) maglia ufficiale Piacenza calcio, 3) giubbotto 4) felpa 5) polo

Ribadiamo nuovamente che il concorso è sempre aperto e può partecipare anche chi non ha preso parte alle prime tappe. Sarà sufficiente iscriversi gratuitamente alla pagina delle registrazioni e quindi giocare la schedina della settimana. In classifica generale chi salta qualche concorso riceverà, per le settimane in cui non ha giocato, il punteggio più basso ottenuto dagli altri utenti.

La classifica generale
(la prima cifra dopo il nome sono i punti complessivi, la cifra fra parentesi indica i punti assegnati dal sistema per le giornate in cui l'utente non ha giocato)

1. efficient 86 (0)
2. Mao17 85 (0)
3. bomber12 84 (0)
4. marcus833 84 (5)
5. tarluk 83 (5)
6. christian01 83 (0)
7. and73 83 (0)
8. ganda 83 (0)
9. lele5 82 (0)
10. menteatratti 82 (0)
11. fumabri 82 (0)
12. fabiocorvi 81 (2)
13. mistermarce 81 (3)
14. mauuu86 81 (6)
15. dejan 80 (0)
16. loremerli 80 (0)
17. ilmaestro 80 (0)
18. andreaarsenal 80 (0)
19. alejohn 80 (0)
20. LucaPrasso 80 (0)
21. cuadado 80 (7)
22. Casta 79 (0)
23. giammy1983 79 (5)
24. Sivakov 79 (6)
25. Yaya27 78 (0)
26. catcarlo 78 (0)
27. marco7 78 (0)
28. maxsignori 78 (5)
29. usicuro 78 (5)
30. luca82 78 (5)
31. jaki666 78 (5)
32. kettyb5 77 (5)
33. Sparzol 77 (7)
34. ilbella 76 (0)
35. mircovalla 76 (5)
36. SteOli 76 (6)
37. demi73 76 (7)
38. sergioscrivani 76 (10)
39. ange1974 74 (0)
40. Albe71 74 (5)
41. smik10 74 (8)
42. fpirrri69 73 (5)
43. userm1 72 (0)
44. RIVER 72 (5)
45. messina76 72 (6)
46. Gentiz 72 (10)
47. asroma 72 (12)
48. Userm 71 (0)
49. carmelino 71 (5)
50. PippoC 71 (17)
51. Frigo 71 (5)
52. adalzecca95 70 (12)
53. gv290807 70 (13)
54. rofra13 69 (13)
55. Leobaru 68 (10)
56. Popof46 68 (0)
57. 70067 68 (20)
58. carlo2388 66 (16)
59. parastinchiglsport 65 (10)
60. pontegreen 65 (19)
61. gianca65 64 (16)
62. clca06 64 (16)
63. Fagiolinho 64 (18)
64. SHOCK89 62 (21)
65. leonerd 62 (14)
66. MASSI73 62 (13)
67. 12091982 62 (16)
68. Ale75 59 (28)
69. Polipc 59 (24)
70. oldpiace 59 (19)
71. TOBIA65 59 (25)
72. liby87 59 (31)
73. Biondo29 58 (28)
74. danipupi89 58 (25)
75. banana36 57 (28)
76. BerzinF 57 (24)
77. spillo 56 (23)
78. SerialKinder 55 (25)
79. ziobestia 55 (26)
80. cristianbiella 55 (25)
81. ste79 55 (24)
82. Fedebuschi 55 (30)
83. formas 54 (20)
84. GiancaS 54 (30)
85. Matte 54 (30)
86. Jack7 53 (29)
87. Elia23 53 (27)
88. maffo 53 (26)
89. garpBIANCOrosso 52 (27)
90. fogliazza 52 (28)
91. loppon 52 (32)
92. m92pc 51 (30)
93. ReLucertola85 51 (32)
94. Carlo13 51 (35)
95. theous 51 (32)
96. igortea 51 (30)
97. mmaserati 49 (37)
98. cigolux 49 (38)
99. mgagliardi 48 (39)
100. lucapc 48 (35)
101. bomber1291 48 (38)
102. beriniberhide 48 (35)
103. Mattia88 47 (33)
104. raffaele1972 47 (38)
105. Rupert 47 (38)
106. toccolibero 47 (40)
107. fabietto03 46 (38)
108. cla75csg 46 (38)
109. memmo91 46 (41)
110. LEONE57 46 (41)
111. truffaldino 45 (38)
112. exbomber81 45 (38)
113. dade10 45 (37)
114. catti33 45 (41)
115. Samaras11 45 (41)
116. Apimel 45 (41)
117. Pier78 44 (40)
118. mirage74 44 (38)
119. Icons22 44 (41)
120. Jefferson90 43 (40)
121. snipermaik 43 (38)
122. nikboso 43 (40)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - La classifica generale dopo dodici tappe

SportPiacenza è in caricamento