rotate-mobile
Dilettanti

Totomania - La classifica generale dopo cinque tappe

Ancora un cambio al vertice di Totomania; non ci si annoia di certo a giocare la schedina del calcio dilettanti ideata da Sportpiacenza, visto che ogni settimana ci sono novità al comando. Del poker in testa sette giorni fa è rimasto davanti a...

Ancora un cambio al vertice di Totomania; non ci si annoia di certo a giocare la schedina del calcio dilettanti ideata da Sportpiacenza, visto che ogni settimana ci sono novità al comando. Del poker in testa sette giorni fa è rimasto davanti a tutti solo Yaya27, raggiunto da fabiocorvi. Ma alle loro spalle c’è già un gruppo numeroso di concorrenti pronti a ribaltare la situazione già dal prossimo appuntamento.

Qui trovate la classifica di Totomania dell'ultima settimana, pubblicata nella giornata di ieri, mentre sotto ufficializziamo la graduatoria generale.

Ricordiamo ancora le date con i premi di tappa e quindi quelli finali: il 9 febbraio e il 13 aprile sono previste due graduatorie parziali, mentre al termine della stagione verrà stilata la classifica definitiva. Questi i premi mensili. Per il 9 febbraio: 1) 2 biglietti per assistere a Bologna-Roma, 2) maglia ufficiale Piacenza calcio 3) 1 mese di abbonamento alla palestra Le Club, 4) felpa
Per il 13 aprile: 1) 2 biglietti per assistere a Bologna-Fiorentina, 2) 1 mese di abbonamento alla palestra Le Club, 3) giubbotto, 4) polo
Il premio finale è il seguente: 1) 3 mesi di abbonamento alla palestra Le Club, 2) maglia ufficiale Piacenza calcio, 3) giubbotto 4) felpa 5) polo

Il concorso è sempre aperto e può partecipare anche chi non ha preso parte alle prime tappe. In classifica generale riceverà, per le settimane in cui non ha giocato, il punteggio più basso ottenuto dagli altri utenti. Per iscriversi è sufficiente registrarsi in modo totalmente gratuito a questo link e poi giocare subito la schedina inserendo i pronostici in questa pagina.

La classifica generale dopo cinque tappe
1) fabiocorvi 37 (0)
2) Yaya27 37 (0)
3) userm1 36 (0)
4) fumabri 36 (0)
5) catcarlo 35 (0)
6) bomber12 35 (0)
7) Mao17 35 (0)
8) loremerli 34 (0)
9) efficient 34 (0)
10) ganda 34 (0)
11) christian01 34 (0)
12) tarluk 34 (5)
13) dejan 33 (0)
14) PippoC 33 (2)
15) andreaarsenal 33 (0)
16) alejohn 33 (0)
17) menteatratti 33 (0)
18) danipupi89 33 (0)
19) Sivakov 33 (0)
20) lele5 33 (0)
21) and73 33 (0)
22) kettyb5 33 (5)
23) ilmaestro 32 (0)
24) mauuu86 32 (0)
25) 70067 32 (3)
26) mistermarce 32 (0)
27) LucaPrasso 32 (0)
28) marcus833 32 (5)
29) luca82 32 (5)
30) jaki666 32 (5)
31) Userm 31 (0)
32) ilbella 31 (0)
33) marco7 31 (0)
34) ange1974 31 (0)
35) Albe71 31 (5)
36) maxsignori 31 (5)
37) messina76 30 (0)
38) Casta 30 (0)
39) smik10 30 (2)
40) cuadado 30 (5)
41) usicuro 30 (5)
42) giammy1983 30 (5)
43) mircovalla 30 (5)
44) fpirrri69 30 (5)
45) Sparzol 30 (7)
46) carmelino 29 (5)
47) oldpiace 29 (0)
48) GiancaS 29 (5)
49) Popof46 29 (0)
50) Matte 29 (5)
51) sergioscrivani 29 (10)
52) ziobestia 28 (7)
53) SteOli 28 (6)
54) Ale75 27 (8)
55) RIVER 27 (5)
56) gv290807 27 (7)
57) demi73 27 (7)
58) spillo 27 (7)
59) Fedebuschi 27 (8)
60) m92pc 26 (5)
61) ReLucertola85 26 (7)
62) Carlo13 26 (10)
63) formas 26 (0)
64) theous 26 (7)
65) igortea 26 (5)
66) SerialKinder 25 (5)
67) Biondo29 25 (8)
68) TOBIA65 25 (10)
69) asroma 25 (12)
70) leonerd 24 (8)
71) Jack7 24 (7)
72) garpBIANCOrosso 24 (5)
73) Frigo 24 (5)
74) parastinchiglsport 24 (10)
75) 12091982 24 (7)
76) mmaserati 24 (12)
77) cigolux 24 (13)
78) liby87 24 (13)
79) Leobaru 23 (10)
80) adalzecca95 23 (12)
81) gianca65 23 (10)
82) cristianbiella 23 (8)
83) banana36 23 (8)
84) lucapc 23 (10)
85) beriniberhide 23 (10)
86) bomber1291 23 (13)
87) Mattia88 22 (8)
88) Gentiz 22 (10)
89) pontegreen 22 (13)
90) Rupert 22 (13)
91) raffaele1972 22 (13)
92) MASSI73 22 (13)
93) toccolibero 22 (15)
94) fabietto03 21 (13)
95) cla75csg 21 (13)
96) rofra13 21 (13)
97) fogliazza 21 (8)
98) memmo91 21 (16)
99) truffaldino 20 (13)
100) clca06 20 (13)
101) exbomber81 20 (13)
102) carlo2388 20 (13)
103) catti33 20 (16)
104) Pier78 19 (15)
105) mirage74 19 (13)
106) Icons22 19 (16)
107) snipermaik 18 (13)
108) nikboso 18 (15)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - La classifica generale dopo cinque tappe

SportPiacenza è in caricamento