rotate-mobile
Martedì, 23 Aprile 2024
Calcio

Totomania - Nuovo cambio al vertice della classifica

In una giornata difficile, in cui i tre migliori hanno azzeccato nove pronostici, cambia anche la classifica generale di Totomania. Gutturnio65 torna al comando in solitaria, con ilmaestro e l’utente 12091982 che inseguono a una sola lunghezza di...

In una giornata difficile, in cui i tre migliori hanno azzeccato nove pronostici, cambia anche la classifica generale di Totomania. Gutturnio65 torna al comando in solitaria, con ilmaestro e l’utente 12091982 che inseguono a una sola lunghezza di distanza e fumabri quarto a due punti. La graduatoria dunque è apertissima, con le prime posizioni ancora tutte da definire.

Intanto, è già on line la schedina numero 19, che potete trovare a questo indirizzo. Per facilitare i giocatori abbiamo inserito una piccola modifica: il termine per compilare tutti i pronostici non sarà più domenica alle 12 ma slitterà avanti di un’ora, fino alle 13.

Ricordiamo che è possibile giocare fino a 3 doppie e una tripla. Il regolamento è semplicissimo: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, basterà cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già in precedenza aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può saltare il passaggio e giocare immediatamente.

Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo il nome indica il punteggio complessivo, il secondo (fra parentesi) il punteggio assegnato del sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. gutturnio65 147 (0)
2. 12091982 146 (0)
3. ilmaestro 146 (0)
4. fumabri 145 (0)
5. mmaserati 144 (0)
6. catcarlo 143 (0)
7. freddo1919 143 (4)
8. Campominosi 142 (3)
9. mistermarce 142 (4)
10. carmelino 139 (0)
11. menteatratti 139 (0)
12. ilbella 139 (0)
13. marcus833 139 (7)
14. smik10 138 (4)
15. mircovalla 135 (0)
16. lele5 135 (11)
17. efficient 134 (0)
18. fabiocorvi 134 (7)
19. netpoint 134 (0)
20. tarluk 133 (0)
21. alemo 133 (7)
22. maori 130 (0)
23. Gentiz 130 (0)
24. degano 128 (8)
25. usicuro 127 (3)
26. RIVER 126 (21)
27. sergioscrivani 125 (0)
28. formas 125 (11)
29. fpirrri69 123 (17)
30. Popof46 123 (0)
31. maffo 122 (7)
32. Berna62 122 (4)
33. cri69 120 (15)
34. newbetcsg 119 (20)
35. Leobaru 115 (26)
36. demi73 114 (28)
37. ForzaBologna 112 (8)
38. bomber12 112 (36)
39. peo72 110 (40)
40. userm1 109 (9)
41. Sivakov 109 (33)
42. Userm 103 (9)
43. Edoardob 101 (43)
44. Paolino90 101 (49)
45. Ganda10 100 (55)
46. Lelo91 94 (51)
47. Nikisi7 93 (59)
48. Cremalb96 93 (59)
49. adalzecca95 91 (65)
50. giammy1983 90 (62)
51. niczano 90 (56)
52. RB3rs4n1 89 (62)
53. LANENR 89 (59)
54. Elia23 89 (66)
55. angelomaggio 88 (63)
56. Findus 87 (65)
57. sprep 87 (65)
58. gaeta 84 (69)
59. stef10 83 (67)
60. cuadado 82 (73)
61. galva93 82 (73)
62. miguelinho 81 (73)
63. Vale88 80 (73)
64. Dade1994 79 (72)
65. umbi94 79 (73)
66. CERRO 78 (73)
67. goleador94 77 (70)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - Nuovo cambio al vertice della classifica

SportPiacenza è in caricamento