rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Calcio

Totomania - In vetta si cambia ancora

Cambia nuovamente la vetta di Totomania. Il terzetto al comando la scorsa settimana si sgretola, anche se la lotta rimane serratissima. Nel giro di due punti ci sono cinque concorrenti e in 10 ce ne sono addirittura 16. Insomma, nulla di deciso...

Cambia nuovamente la vetta di Totomania. Il terzetto al comando la scorsa settimana si sgretola, anche se la lotta rimane serratissima. Nel giro di due punti ci sono cinque concorrenti e in 10 ce ne sono addirittura 16. Insomma, nulla di deciso, per uno sprint conclusivo che si preannuncia entusiasmante.

Ecco la nuova schedina di Totomania, che si potrà giocare fino a domenica alle 12.. Il regolamento è semplicissimo e identico a quello delle ultime due stagioni, quando Totomania ha fatto il pieno di consensi: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, sarà sufficiente cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già lo scorso anno aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può nuovamente utilizzarli anche per questa edizione.

Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo lo username indica i punti totali, quello fra parentesi i punti assegnati automaticamente dal sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. 12091982 128 (7)
2. ilmaestro 127 (7)
3. Sivakov 126 (12)
4. Menteatratti 126 (7)
5. fpirrri69 126 (7)
6. Mao17 123 (7)
7. Mistermarce 123 (3)
8. giammy1983 123 (12)
9. lele5 122 (7)
10. RIVER 121 (10)
11. Tarluk 121 (7)
12. marcus833 121 (9)
13. brunok 120 (6)
14. catcarlo 118 (0)
15. fumabri 118 (7)
16. efficient 118 (7)
17. fabiocorvi 117 (12)
18. Popof46 116 (7)
19. Netpoint 116 (13)
20. Formas 115 (18)
21. Sergioscrivani 115 (7)
22. Mircovalla 115 (6)
23. Casta 112 (7)
24. Leobaru 112 (16)
25. Gentiz 109 (15)
26. Usicuro 107 (15)
27. Carmelino 106 (16)
28. Adalzecca 95106 (26)
29. Maffo 105 (18)
30. Degano 102 (16)
31. smik10 102 (15)
32. MASSI73 98 (29)
33. stef10 97 (43)
34. userm1 97 (29)
35. Campominosi 95 (35)
36. Maxsignori 94 (28)
37. Polipc 93 (36)
38. Sparzol 92 (35)
39. demi73 90 (41)
40. Frigo 85 (42)
41. Peppano 84 (50)
42. Userm 81 (29)
43. messina76 78 (45)
44. Elia23 78 (47)
45. carlo23 78 (52)
46. pachi71 76 (55)
47. alejohn 75 (52)
48. pecoli 75 (62)
49. gianca65 74 (58)
50. machalla 73 (65)
51. gutturnio65 73 (64)
52. Nico12 72 (64)
53. Pianas 72 (62)
54. CAORSO 72 (62)
55. Pontegreen 72 (57)
56. Conte 72 (58)
57. favuz77 72 (64)
58. galva93 71 (62)
59. Albe71 71 (59)
60. LucaPrasso 69 (61)
61. Loremerli 69 (61)
62. Vivavernasca 69 (62)
63. Biondo29 69 (65))
64. Mauian 68 (66)
65. jefferson99 67 (65)
66. cuadado 67 (61)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - In vetta si cambia ancora

SportPiacenza è in caricamento