rotate-mobile
Calcio

Totomania - In 5 azzeccano il punteggio massimo

Nella giornata in cui vengono rinviate due gare, ben cinque appassionati azzeccano l'11 che diventa il punteggio massimo raggiungibile. In classifica generale, ilmaestro si prende il comando della classifica in solitaria, ma nel giro di tre punti...

Nella giornata in cui vengono rinviate due gare, ben cinque appassionati azzeccano l'11 che diventa il punteggio massimo raggiungibile. In classifica generale, ilmaestro si prende il comando della classifica in solitaria, ma nel giro di tre punti ci sono sei utenti.

Intanto, è già on line la schedina numero 17, che potete trovare a questo indirizzo. Per facilitare i giocatori abbiamo inserito una piccola modifica: il termine per compilare tutti i pronostici non sarà più domenica alle 12 ma slitterà avanti di un’ora, fino alle 13.

Ricordiamo che è possibile giocare fino a 3 doppie e una tripla. Il regolamento è semplicissimo: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, basterà cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già in precedenza aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può saltare il passaggio e giocare immediatamente.

Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo il nome indica il punteggio complessivo, il secondo (fra parentesi) il punteggio assegnato del sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. ilmaestro 133 (0)
2. 12091982 132 (0)
3. gutturnio65 132 (0)
4. fumabri 131 (0)
5. catcarlo 130 (0)
6. mmaserati 130 (0)
7. fabiocorvi 127 (0)
8. mistermarce 127 (4)
9. carmelino 126 (0)
10. freddo1919 126 (4)
11. Campominosi 126 (3)
12. efficient 124 (0)
13. ilbella 124 (0)
14. smik10 124 (4)
15. menteatratti 123 (0)
16. marcus833 123 (7)
17. netpoint 122 (0)
18. tarluk 119 (0)
19. mircovalla 119 (0)
20. lele5 119 (11)
21. alemo 118 (7)
22. maori 118 (0)
23. usicuro 116 (0)
24. degano 115 (8)
25. RIVER 115 (18)
26. Gentiz 114 (0)
27. formas 114 (11)
28. sergioscrivani 112 (0)
29. cri69 111 (11)
30. Popof46 111 (0)
31. Berna62 108 (4)
32. Leobaru 108 (23)
33. fpirrri69 107 (17)
34. newbetcsg 107 (20)
35. maffo 107 (7)
36. bomber12 105 (29)
37. demi73 102 (25)
38. Sivakov 102 (26)
39. ForzaBologna 99 (8)
40. userm1 99 (5)
41. Userm 96 (5)
42. Edoardob 94 (36)
43. peo72 94 (40)
44. Paolino90 94 (42)
45. Ganda10 87 (55)
46. Nikisi7 86 (52)
47. Cremalb96 86 (52)
48. adalzecca95 84 (58)
49. Lelo91 83 (48)
50. giammy1983 83 (55)
51. niczano 83 (49)
52. RB3rs4n1 82 (55)
53. LANENR 82 (52)
54. Elia23 82 (59)
55. angelomaggio 81 (56)
56. sprep 80 (58)
57. stef10 76 (60)
58. Findus 75 (65)
59. cuadado 75 (66)
60. galva93 75 (66)
61. gaeta 74 (65)
62. miguelinho 74 (66)
63. Vale88 73 (66)
64. Dade1994 72 (65)
65. CERRO 71 (66)
66. goleador94 70 (63)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - In 5 azzeccano il punteggio massimo

SportPiacenza è in caricamento