rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Calcio

Totomania - Aggancio al comando. Gioca la schedina

Tre giocatori a quota 11, altri tre a quota 10. Prosegue la lotta in vetta a Totomania, con una domenica ricca di risultati e che vede nuovamente, ormai è una costante, un grande equilibrio in vetta. Ecco la nuova schedina di Totomania, che si...

Tre giocatori a quota 11, altri tre a quota 10. Prosegue la lotta in vetta a Totomania, con una domenica ricca di risultati e che vede nuovamente, ormai è una costante, un grande equilibrio in vetta.

Ecco la nuova schedina di Totomania, che si potrà giocare fino a domenica alle 12. Il regolamento è semplicissimo e identico a quello delle ultime due stagioni, quando Totomania ha fatto il pieno di consensi: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, sarà sufficiente cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già lo scorso anno aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può nuovamente utilizzarli anche per questa edizione.


Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo lo username indica i punti totali, quello fra parentesi i punti assegnati automaticamente dal sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. 12091982 136 (7)
2. fpirrri69 136 (7)
3. ilmaestro 135 (7)
4. menteatratti 134 (7)
5. Mao17 133 (7)
6. Sivakov 132 (12)
7. tarluk 132 (7)
8. mistermarce 132 (3)
9. RIVER 130 (10)
10. efficient 129 (7)
11. lele5 129 (7)
12. marcus833 128 (9)
13. giammy1983 127 (16)
14. brunok 126 (6)
15. catcarlo 126 (0)
16. fumabri 125 (7)
17. fabiocorvi 125 (12)
18. mircovalla 125 (6)
19. sergioscrivani 124 (7)
20. netpoint 124 (13)
21. Popof46 123 (7)
22. formas 119 (18)
23. Gentiz 117 (15)
24. maffo 116 (18)
25. Casta 116 (11)
26. Leobaru 116 (20)
27. carmelino 113 (16)
28. usicuro 113 (15)
29. degano 111 (16)
30. adalzecca95 110 (30)
31. smik10 106 (19)
32. stef10 104 (43)
33. Campominosi 104 (35)
34. MASSI73 104 (29)
35. userm1 102 (29)
36. Polipc 101 (36)
37. maxsignori 98 (32)
38. Sparzol 96 (39)
39. demi73 94 (45)
40. Frigo 89 (46)
41. Peppano 88 (54)
42. Userm 87 (29)
43. messina76 82 (49)
44. Elia23 82 (51)
45. carlo23 82 (56)
46. pachi71 80 (59)
47. alejohn 79 (56)
48. pecoli 79 (66)
49. gianca65 78 (62)
50. machalla 77 (69)
51. gutturnio65 77 (68)
52. Nico12 76 (68)
53. pianas 76 (66)
54. CAORSO 76 (66)
55. pontegreen 76 (61)
56. Conte 76 (62)
57. favuz77 76 (68)
58. galva93 75 (66)
59. Albe71 75 (63)
60. mmaserati 74 (67)
61. LucaPrasso 73 (65)
62. loremerli 73 (65)
63. vivavernasca 73 (66)
64. cri69 73 (67)
65. Biondo29 73 (69)
66. Mauian 72 (70)
67. jefferson99 71 (69)
68. cuadado 71 (65)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - Aggancio al comando. Gioca la schedina

SportPiacenza è in caricamento