rotate-mobile
Calcio

Totomania - A sorpresa c'è un cambio al comando

Ancora una volta il maltempo impedisce al calcio dilettanti di completare il programma. Otto le gare giocate domenica scorsa, che sono comunque state sufficienti per registrare un cambio al comando della classifica generale. Adesso si riparte e...

Ancora una volta il maltempo impedisce al calcio dilettanti di completare il programma. Otto le gare giocate domenica scorsa, che sono comunque state sufficienti per registrare un cambio al comando della classifica generale.

Adesso si riparte e sembra proprio che questa settimana tutte le formazioni piacentine scenderanno regolarmente in campo. Ecco allora la nuova schedina di Totomania, che si potrà giocare fino a domenica alle 12.. Il regolamento è semplicissimo e identico a quello delle ultime due stagioni, quando Totomania ha fatto il pieno di consensi: partecipare è totalmente gratuito e per farlo è sufficiente registrarsi a questo indirizzo indicando nome utente, password ed e-mail. Immediatamente vi arriverà sulla vostra posta elettronica una richiesta di conferma, sarà sufficiente cliccarci sopra e sarete già pronti per giocare. Un sistema che ovviamente interessa solo chi si iscrive per la prima volta. Chi già lo scorso anno aveva eseguito l’operazione ed è in possesso di nome utente e password può nuovamente utilizzarli anche per questa edizione.

Non appena sarete registrati potrete già testare le vostre competenze: basterà andare nella pagina di Totomania (che trovate qui) e ogni settimana dovrete azzeccare i tredici risultati delle partite che vedono protagoniste le squadre piacentine. La schedina comprenderà una selezione di gare, decise dalla redazione, dalla Serie D fino alla Terza categoria. A ogni tappa verrà stilata una classifica parziale (relativa solamente alla singola giornata) e, dalla seconda tappa in poi, anche una generale con la somma dei punteggi ottenuti. Il sistema per chi non gioca una o più giornate prevede l’assegnazione automatica del punteggio peggiore ottenuto dagli utenti in quella settimana.

La classifica generale
Il primo numero dopo lo username indica i punti totali, quello fra parentesi i punti assegnati automaticamente dal sistema per le giornate non giocate, come previsto dal regolamento

1. 12091982 111 (7)
2. ilmaestro 110 (7)
3. menteatratti 109 (7)
4. Sivakov 108 (12)
5. mistermarce 108 (3)
6. tarluk 107 (7)
7. fpirrri69 107 (7)
8. marcus833 107 (9)
9. giammy1983 107 (12)
10. RIVER 106 (10)
11. Mao17 105 (7)
12. lele5 105 (7)
13. brunok 104 (6)
14. sergioscrivani 103 (7)
15. catcarlo 103 (0)
16. fabiocorvi 103 (12)
17. formas 102 (18)
18. fumabri 102 (7)
19. efficient 102 (7)
20. Popof46 100 (7)
21. netpoint 100 (13)
22. Casta 99 (7)
23. Leobaru 98 (16)
24. mircovalla 97 (6)
25. usicuro 97 (12)
26. adalzecca95 96 (24)
27. maffo 94 (15)
28. carmelino 93 (16)
29. Gentiz 93 (15)
30. MASSI73 90 (27)
31. smik10 89 (15)
32. degano 89 (16)
33. maxsignori 89 (23)
34. Polipc 88 (31)
35. Sparzol 87 (30)
36. demi73 85 (36)
37. userm1 84 (29)
38. Campominosi 84 (35)
39. stef10 82 (43)
40. Peppano 79 (45)
41. Frigo 76 (40)
42. Userm 75 (29)
43. messina76 73 (40)
44. Elia23 73 (42)
45. carlo23 73 (47)
46. alejohn 70 (47)
47. gianca65 69 (53)
48. Nico12 67 (59)
49. Conte 67 (53)
50. pianas 67 (57)
51. CAORSO 67 (57)
52. pontegreen 67 (52)
53. pachi71 66 (55)
54. galva93 66 (57)
55. Albe71 66 (54)
56. pecoli 65 (60)
57. LucaPrasso 64 (56)
58. vivavernasca 64 (57)
59. loremerli 64 (56)
60. Biondo29 64 (60)
61. Mauian 63 (61)
62. cuadado 62 (56)
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Totomania - A sorpresa c'è un cambio al comando

SportPiacenza è in caricamento